OSRAM Maxi SharXS HTI 2000W/D10/60
Наименование товара: OSRAM Maxi SharXS HTI 2000W/D10/60
| Type: | OSRAM Maxi SharXS HTI 2000W/D10/60
| | код EAN: | 4008321334947
| | Номинальная мощность, W: | 2000
| | Рабочее напряжение, V: | 105
| | Ток, А: | 19.0
| | Температура цвета, K: | 6000
| | Световой поток, lm: | 200000
| | Горячий запуск: | Да
| | Ресурс, ч: | 750
| | цоколь: | SFc15.5-6
| | Рабочее положение: | Любое
| | lmax, mm: | 220
| | d, mm: | 28
| | Межцентровое расстояние a, mm: | 90
| | Длина дуги, mm: | 10
| | Средняя освещенность, cd/cm2: | 40000
| | Вольтаж запуска, kV: | 12/35
| | Индекс цветопередачи: | 90+
|
|
OSRAM SharXS HTI 1200W/D7/60
Наименование товара:
| Type: | OSRAM SharXS HTI 1200W/D7/60
| | код EAN: | 4050300854595
| | Номинальная мощность, W: | 1200
| | Рабочее напряжение, V: | 95/100
| | Ток, А: | 12.7/13.8
| | Температура цвета, K: | 6000
| | Световой поток, lm: | 110000
| | Горячий запуск: | Да
| | Ресурс, ч: | 750
| | цоколь: | SFc10-4
| | Рабочее положение: | Любое
| | lmax, mm: | 136
| | d, mm: | 21
| | Межцентровое расстояние a, mm: | 57.5
| | Длина дуги, mm: | 7
| | Средняя освещенность, cd/cm2: | 41000
| | Вольтаж запуска, kV: | 5/35
| | Индекс цветопередачи: | 90+
|
|
OSRAM SharXS HTI 1200W/D7/75
Наименование товара: OSRAM SharXS HTI 1200W/D7/75
| Type: | OSRAM SharXS HTI 1200W/D7/75
| | код EAN: | 4008321033833
| | Номинальная мощность, W: | 1200
| | Рабочее напряжение, V: | 95/100
| | Ток, А: | 12.7/13.8
| | Температура цвета, K: | 7500
| | Световой поток, lm: | 110000
| | Горячий запуск: | Да
| | Ресурс, ч: | 750
| | цоколь: | SFc10-4
| | Рабочее положение: | Любое
| | lmax, mm: | 136
| | d, mm: | 21
| | Межцентровое расстояние a, mm: | 57.5
| | Длина дуги, mm: | 7
| | Средняя освещенность, cd/cm2: | 41000
| | Вольтаж запуска, kV: | 5/35
| | Индекс цветопередачи: | 80+
|
|
OSRAM SharXS HTI 1500W/D7/60
Наименование товара:
| Type: | OSRAM SharXS HTI 1200W/D7/60
| | код EAN: | 4008321232960
| | Номинальная мощность, W: | 1200
| | Рабочее напряжение, V: | 105
| | Ток, А: | 14.3
| | Температура цвета, K: | 6000
| | Световой поток, lm: | 155000
| | Горячий запуск: | Да
| | Ресурс, ч: | 750
| | цоколь: | SFc10-4
| | Рабочее положение: | Любое
| | lmax, mm: | 136
| | d, mm: | 25
| | Межцентровое расстояние a, mm: | 57.5
| | Длина дуги, mm: | 7
| | Средняя освещенность, cd/cm2: | 42000
| | Вольтаж запуска, kV: | 5/35
| | Индекс цветопередачи: | 90+
|
|
OSRAM SharXS HTI 200W/D3/70
Наименование товара: OSRAM SharXS HTI 200W/D3/70
| Type: | OSRAM SharXS HTI 200W/D3/70
| | код EAN: | 4050300854311
| | Номинальная мощность, W: | 200
| | Рабочее напряжение, V: | 60
| | Ток, А: | 3.3
| | Температура цвета, K: | 7000
| | Световой поток, lm: | 13000
| | Горячий запуск: | Да
| | Ресурс, ч: | 3000
| | цоколь: | SFc10-4
| | Рабочее положение: | Любое
| | lmax, mm: | 136
| | d, mm: | 15
| | Межцентровое расстояние a, mm: | 57.5
| | Длина дуги, mm: | 3
| | Средняя освещенность, cd/cm2: | 30000
| | Вольтаж запуска, kV: | 3/25
| | Индекс цветопередачи: | 85+
|
|
OSRAM SharXS HTI 400W/D3/75
Наименование товара: OSRAM SharXS HTI 400W/D3/75
| Type: | OSRAM SharXS HTI 400W/D3/75
| | код EAN: | 4050300854502 4008321061065
| | Номинальная мощность, W: | 400
| | Рабочее напряжение, V: | 49
| | Ток, А: | 8.5
| | Температура цвета, K: | 7500
| | Световой поток, lm: | 26000
| | Горячий запуск: | Да
| | Ресурс, ч: | 1000
| | цоколь: | SFc10-4
| | Рабочее положение: | Любое
| | lmax, mm: | 136
| | d, mm: | 18
| | Межцентровое расстояние a, mm: | 57.5
| | Длина дуги, mm: | 3
| | Средняя освещенность, cd/cm2: | 55000
| | Вольтаж запуска, kV: | 3/25
| | Индекс цветопередачи: | 80+
|
|
OSRAM SharXS HTI 575W/D4/60
Наименование товара: OSRAM SharXS HTI 575W/D4/60
| Type: | OSRAM SharXS HTI 575W/D4/60
| | код EAN: | 4008321123046
| | Номинальная мощность, W: | 575
| | Рабочее напряжение, V: | 69
| | Ток, А: | 8.3
| | Температура цвета, K: | 6000
| | Световой поток, lm: | 49000
| | Горячий запуск: | Да
| | Ресурс, ч: | 750
| | цоколь: | SFc10-4
| | Рабочее положение: | Любое
| | lmax, mm: | 136
| | d, mm: | 18
| | Межцентровое расстояние a, mm: | 57.5
| | Длина дуги, mm: | 4
| | Средняя освещенность, cd/cm2: | 49000
| | Вольтаж запуска, kV: | 3/25
| | Индекс цветопередачи: | 85+
|
|
OSRAM SharXS HTI 575W/D4/75
Наименование товара: OSRAM SharXS HTI 575W/D4/75
| Type: | OSRAM SharXS HTI 575W/D4/75
| | код EAN: | 4050300854298
| | Номинальная мощность, W: | 575
| | Рабочее напряжение, V: | 64
| | Ток, А: | 9.0
| | Температура цвета, K: | 7500
| | Световой поток, lm: | 44000
| | Горячий запуск: | Да
| | Ресурс, ч: | 750
| | цоколь: | SFc10-4
| | Рабочее положение: | Любое
| | lmax, mm: | 136
| | d, mm: | 18
| | Межцентровое расстояние a, mm: | 57.5
| | Длина дуги, mm: | 4
| | Средняя освещенность, cd/cm2: | 49000
| | Вольтаж запуска, kV: | 3/25
| | Индекс цветопередачи: | 80+
|
|
OSRAM SharXS HTI 700W/D4/60
Наименование товара: OSRAM SharXS HTI 700W/D4/60
| Type: | OSRAM SharXS HTI 700W/D4/60
| | код EAN: | 4050300854465
| | Номинальная мощность, W: | 700
| | Рабочее напряжение, V: | 70/73
| | Ток, А: | 10.0/11.0
| | Температура цвета, K: | 6000
| | Световой поток, lm: | 59000
| | Горячий запуск: | Да
| | Ресурс, ч: | 750
| | цоколь: | SFc10-4
| | Рабочее положение: | Любое
| | lmax, mm: | 136
| | d, mm: | 18
| | Межцентровое расстояние a, mm: | 57.5
| | Длина дуги, mm: | 4
| | Средняя освещенность, cd/cm2: | 60000
| | Вольтаж запуска, kV: | 3/25
| | Индекс цветопередачи: | 80+
|
|
OSRAM SharXS HTI 700W/D4/75
Наименование товара: OSRAM SharXS HTI 700W/D4/75
| Type: | OSRAM SharXS HTI 700W/D4/75
| | код EAN: | 4050300861876
| | Номинальная мощность, W: | 700
| | Рабочее напряжение, V: | 70/73
| | Ток, А: | 10.0/11.0
| | Температура цвета, K: | 7500
| | Световой поток, lm: | 59000
| | Горячий запуск: | Да
| | Ресурс, ч: | 750
| | цоколь: | SFc10-4
| | Рабочее положение: | Любое
| | lmax, mm: | 136
| | d, mm: | 21
| | Межцентровое расстояние a, mm: | 57.5
| | Длина дуги, mm: | 4
| | Средняя освещенность, cd/cm2: | 60000
| | Вольтаж запуска, kV: | 3/25
| | Индекс цветопередачи: | 80+
|
|